Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 68 | 40 | 89 | 73 | 78 | 87 | 85 | 71 | 52 | 74 | 69 | 72 | 65 | 75 | 75 | 0 | 40 | 70 | 31 | 3 | 3,698,933$ |
| 2 | Blackhawks | 72 | 46 | 84 | 71 | 79 | 87 | 86 | 70 | 55 | 72 | 69 | 76 | 65 | 78 | 76 | 0 | 40 | 70 | 32 | 3 | 4,196,905$ |
| 3 | Blue Jackets | 71 | 43 | 84 | 73 | 77 | 86 | 84 | 71 | 54 | 73 | 69 | 69 | 65 | 71 | 72 | 0 | 40 | 69 | 28 | 2 | 3,856,435$ |
| 4 | Blues | 70 | 47 | 86 | 71 | 80 | 86 | 87 | 69 | 57 | 71 | 68 | 76 | 64 | 77 | 75 | 0 | 40 | 69 | 31 | 2 | 3,691,522$ |
| 5 | Bruins | 73 | 44 | 85 | 73 | 80 | 87 | 87 | 71 | 60 | 75 | 71 | 80 | 67 | 79 | 77 | 0 | 40 | 71 | 32 | 3 | 4,805,111$ |
| 6 | Canadiens | 71 | 40 | 85 | 75 | 77 | 88 | 87 | 73 | 58 | 76 | 71 | 76 | 68 | 74 | 75 | 0 | 40 | 71 | 31 | 3 | 4,393,263$ |
| 7 | Canucks | 70 | 44 | 86 | 71 | 78 | 86 | 84 | 69 | 54 | 71 | 68 | 70 | 64 | 70 | 71 | 0 | 40 | 68 | 28 | 2 | 2,880,409$ |
| 8 | Capitals | 71 | 43 | 85 | 73 | 78 | 87 | 85 | 71 | 53 | 72 | 69 | 73 | 66 | 69 | 71 | 0 | 40 | 69 | 27 | 3 | 3,421,528$ |
| 9 | Devils | 69 | 40 | 86 | 70 | 77 | 85 | 83 | 68 | 57 | 69 | 65 | 65 | 64 | 66 | 68 | 0 | 40 | 67 | 26 | 2 | 2,701,500$ |
| 10 | Ducks | 71 | 42 | 85 | 72 | 77 | 85 | 83 | 71 | 51 | 71 | 68 | 67 | 64 | 70 | 70 | 0 | 40 | 68 | 28 | 2 | 3,344,550$ |
| 11 | Flames | 70 | 42 | 86 | 73 | 81 | 88 | 86 | 71 | 60 | 74 | 70 | 80 | 66 | 75 | 74 | 0 | 40 | 71 | 30 | 3 | 4,440,211$ |
| 12 | Flyers | 69 | 42 | 84 | 72 | 78 | 86 | 87 | 70 | 55 | 72 | 68 | 73 | 64 | 74 | 72 | 0 | 40 | 69 | 30 | 2 | 3,828,299$ |
| 13 | Golden Knights | 70 | 43 | 87 | 72 | 80 | 86 | 85 | 70 | 54 | 72 | 68 | 71 | 65 | 71 | 71 | 0 | 40 | 69 | 28 | 3 | 3,523,203$ |
| 14 | Hurricanes | 65 | 40 | 85 | 72 | 79 | 86 | 84 | 71 | 55 | 73 | 70 | 69 | 66 | 73 | 72 | 0 | 40 | 69 | 29 | 3 | 4,283,835$ |
| 15 | Islanders | 69 | 45 | 83 | 68 | 76 | 84 | 81 | 66 | 53 | 67 | 63 | 65 | 61 | 73 | 72 | 0 | 40 | 66 | 30 | 2 | 3,086,130$ |
| 16 | Jets | 73 | 43 | 83 | 69 | 78 | 83 | 86 | 67 | 56 | 68 | 65 | 68 | 63 | 71 | 70 | 0 | 40 | 67 | 28 | 2 | 2,461,091$ |
| 17 | Kings | 73 | 44 | 83 | 72 | 82 | 88 | 86 | 70 | 59 | 72 | 69 | 78 | 64 | 70 | 71 | 0 | 40 | 70 | 28 | 3 | 3,895,211$ |
| 18 | Kraken | 71 | 46 | 84 | 70 | 79 | 86 | 85 | 68 | 53 | 69 | 65 | 73 | 62 | 72 | 71 | 0 | 40 | 68 | 29 | 2 | 3,241,643$ |
| 19 | Lightning | 72 | 42 | 87 | 70 | 79 | 84 | 83 | 68 | 53 | 71 | 66 | 73 | 63 | 71 | 71 | 0 | 40 | 68 | 29 | 2 | 3,524,024$ |
| 20 | Mammoth | 73 | 45 | 83 | 71 | 80 | 86 | 86 | 69 | 53 | 71 | 67 | 73 | 63 | 71 | 71 | 0 | 38 | 69 | 28 | 3 | 3,826,461$ |
| 21 | Maple Leafs | 72 | 50 | 82 | 73 | 83 | 87 | 86 | 72 | 57 | 75 | 70 | 73 | 66 | 76 | 74 | 0 | 40 | 71 | 31 | 3 | 4,397,943$ |
| 22 | Oilers | 70 | 41 | 87 | 71 | 82 | 86 | 86 | 69 | 56 | 72 | 68 | 74 | 64 | 75 | 73 | 0 | 40 | 69 | 30 | 3 | 3,989,595$ |
| 23 | Panthers | 73 | 46 | 83 | 69 | 80 | 86 | 84 | 67 | 57 | 69 | 65 | 73 | 61 | 73 | 72 | 0 | 40 | 68 | 30 | 2 | 3,176,800$ |
| 24 | Penguins | 67 | 39 | 89 | 73 | 77 | 88 | 86 | 71 | 57 | 75 | 69 | 76 | 66 | 74 | 73 | 0 | 40 | 70 | 29 | 3 | 4,470,150$ |
| 25 | Predators | 71 | 47 | 82 | 75 | 80 | 89 | 88 | 74 | 64 | 77 | 74 | 78 | 69 | 77 | 75 | 0 | 40 | 72 | 32 | 3 | 5,566,944$ |
| 26 | Rangers | 69 | 45 | 86 | 70 | 79 | 85 | 83 | 67 | 53 | 68 | 66 | 68 | 63 | 75 | 72 | 0 | 40 | 67 | 31 | 2 | 3,303,189$ |
| 27 | Red Wings | 73 | 49 | 82 | 73 | 82 | 87 | 86 | 71 | 55 | 74 | 70 | 74 | 66 | 77 | 75 | 0 | 40 | 70 | 31 | 3 | 4,382,684$ |
| 28 | Sabres | 69 | 41 | 86 | 73 | 79 | 87 | 86 | 71 | 57 | 73 | 70 | 71 | 68 | 75 | 73 | 0 | 40 | 70 | 30 | 2 | 4,134,250$ |
| 29 | Senators | 68 | 42 | 86 | 74 | 79 | 88 | 86 | 73 | 57 | 75 | 71 | 72 | 67 | 71 | 73 | 0 | 40 | 70 | 28 | 3 | 3,967,333$ |
| 30 | Sharks | 72 | 48 | 83 | 71 | 79 | 86 | 84 | 69 | 53 | 70 | 67 | 70 | 63 | 74 | 72 | 0 | 40 | 68 | 30 | 3 | 3,536,950$ |
| 31 | Stars | 69 | 41 | 86 | 72 | 77 | 86 | 86 | 71 | 52 | 71 | 69 | 68 | 66 | 69 | 70 | 0 | 40 | 68 | 27 | 2 | 3,012,650$ |
| 32 | Wild | 69 | 38 | 88 | 73 | 80 | 89 | 86 | 72 | 58 | 75 | 72 | 81 | 67 | 77 | 73 | 0 | 40 | 71 | 31 | 3 | 4,886,056$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 93 | 94 | 89 | 75 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 75 | 84 | 0 | 40 | 76 | 30 | 5 | 5,873,500$ |
| 2 | Blackhawks | 91 | 91 | 86 | 78 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 73 | 81 | 0 | 40 | 75 | 30 | 3 | 6,425,000$ |
| 3 | Blue Jackets | 90 | 84 | 79 | 87 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 76 | 83 | 0 | 40 | 75 | 32 | 5 | 4,608,500$ |
| 4 | Blues | 92 | 88 | 83 | 86 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 83 | 88 | 0 | 40 | 76 | 35 | 2 | 3,087,500$ |
| 5 | Bruins | 93 | 92 | 88 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 69 | 76 | 0 | 40 | 77 | 27 | 5 | 5,769,000$ |
| 6 | Canadiens | 92 | 90 | 85 | 88 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 81 | 87 | 0 | 40 | 76 | 34 | 4 | 5,107,000$ |
| 7 | Canucks | 86 | 90 | 86 | 87 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 68 | 73 | 0 | 40 | 72 | 26 | 3 | 4,585,500$ |
| 8 | Capitals | 93 | 92 | 87 | 77 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 73 | 80 | 0 | 40 | 76 | 30 | 4 | 4,050,371$ |
| 9 | Devils | 83 | 86 | 82 | 78 | 82 | 81 | 83 | 82 | 81 | 83 | 82 | 65 | 71 | 0 | 40 | 71 | 25 | 2 | 6,350,500$ |
| 10 | Ducks | 86 | 87 | 83 | 85 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 72 | 81 | 0 | 40 | 72 | 29 | 2 | 3,317,333$ |
| 11 | Flames | 94 | 87 | 82 | 83 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 75 | 85 | 0 | 40 | 77 | 31 | 2 | 4,096,000$ |
| 12 | Flyers | 86 | 92 | 88 | 71 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 64 | 71 | 0 | 40 | 72 | 25 | 2 | 975,400$ |
| 13 | Golden Knights | 90 | 87 | 81 | 82 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 75 | 85 | 0 | 40 | 74 | 32 | 2 | 3,600,000$ |
| 14 | Hurricanes | 93 | 91 | 87 | 79 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 80 | 83 | 0 | 40 | 77 | 32 | 4 | 6,775,000$ |
| 15 | Islanders | 84 | 80 | 75 | 76 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 71 | 84 | 0 | 40 | 71 | 31 | 4 | 3,712,500$ |
| 16 | Jets | 93 | 89 | 85 | 77 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 72 | 79 | 0 | 40 | 76 | 29 | 4 | 5,189,500$ |
| 17 | Kings | 90 | 84 | 79 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 71 | 82 | 0 | 40 | 75 | 30 | 3 | 3,986,500$ |
| 18 | Kraken | 82 | 81 | 77 | 80 | 81 | 80 | 82 | 81 | 80 | 82 | 81 | 65 | 73 | 0 | 40 | 71 | 26 | 3 | 1,837,500$ |
| 19 | Lightning | 85 | 86 | 82 | 79 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 68 | 77 | 0 | 40 | 72 | 28 | 2 | 1,955,500$ |
| 20 | Mammoth | 91 | 90 | 86 | 82 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 73 | 81 | 0 | 40 | 76 | 30 | 2 | 3,000,000$ |
| 21 | Maple Leafs | 91 | 86 | 81 | 86 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 75 | 85 | 0 | 40 | 76 | 32 | 4 | 2,766,000$ |
| 22 | Oilers | 89 | 82 | 78 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 67 | 76 | 0 | 40 | 74 | 28 | 4 | 2,700,000$ |
| 23 | Panthers | 89 | 86 | 81 | 82 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 78 | 85 | 0 | 40 | 75 | 32 | 2 | 3,662,500$ |
| 24 | Penguins | 88 | 82 | 76 | 79 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 93 | 93 | 0 | 40 | 74 | 40 | 3 | 2,716,000$ |
| 25 | Predators | 93 | 91 | 85 | 90 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 87 | 91 | 0 | 40 | 76 | 38 | 1 | 3,749,500$ |
| 26 | Rangers | 84 | 84 | 79 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 74 | 85 | 0 | 40 | 71 | 32 | 2 | 2,365,500$ |
| 27 | Red Wings | 92 | 88 | 82 | 80 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 76 | 86 | 0 | 40 | 76 | 33 | 3 | 4,524,000$ |
| 28 | Sabres | 91 | 88 | 83 | 84 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 73 | 85 | 0 | 40 | 75 | 32 | 2 | 2,817,500$ |
| 29 | Senators | 92 | 88 | 83 | 83 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 71 | 82 | 0 | 40 | 76 | 30 | 3 | 2,754,500$ |
| 30 | Sharks | 93 | 87 | 82 | 87 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 89 | 89 | 0 | 40 | 76 | 36 | 3 | 6,750,000$ |
| 31 | Stars | 82 | 83 | 78 | 85 | 81 | 80 | 82 | 81 | 80 | 82 | 81 | 77 | 81 | 0 | 40 | 70 | 32 | 3 | 1,962,500$ |
| 32 | Wild | 95 | 85 | 80 | 94 | 94 | 93 | 95 | 94 | 93 | 95 | 94 | 76 | 86 | 0 | 40 | 77 | 33 | 2 | 3,402,500$ |
Back to the Top