Players Roster
Canadiens - All Players Roster (Descending by Overall)
| Player Name | Team | C | L | R | D | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | Age | Contract | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadiens |
X | X | 100.00 | 64 | 38 | 84 | 89 | 74 | 93 | 90 | 91 | 78 | 95 | 87 | 67 | 92 | 81 | 79 | 0 | 40 | 78 | 31 | 6 | 12,600,000$ | |||
Canadiens |
X | 100.00 | 64 | 34 | 94 | 85 | 72 | 95 | 90 | 80 | 30 | 94 | 83 | 91 | 63 | 69 | 70 | 0 | 40 | 77 | 27 | 2 | 9,000,000$ | ||||
Canadiens |
X | X | X | 100.00 | 67 | 34 | 91 | 83 | 70 | 92 | 88 | 85 | 53 | 92 | 80 | 88 | 82 | 72 | 74 | 0 | 40 | 77 | 29 | 5 | 10,090,000$ | ||
Canadiens |
X | 100.00 | 70 | 37 | 85 | 83 | 72 | 91 | 90 | 87 | 89 | 86 | 84 | 67 | 88 | 92 | 96 | 0 | 40 | 77 | 39 | 2 | 8,984,000$ | ||||
Canadiens |
X | X | 100.00 | 70 | 33 | 94 | 85 | 65 | 92 | 90 | 82 | 56 | 88 | 75 | 73 | 84 | 72 | 76 | 0 | 40 | 75 | 28 | 3 | 5,983,000$ | |||
Canadiens |
X | 100.00 | 77 | 37 | 75 | 81 | 84 | 95 | 89 | 77 | 30 | 86 | 79 | 72 | 61 | 69 | 82 | 0 | 40 | 74 | 26 | 4 | 9,829,000$ | ||||
Canadiens |
X | X | 100.00 | 74 | 35 | 85 | 87 | 73 | 91 | 90 | 80 | 77 | 86 | 74 | 66 | 84 | 65 | 72 | 0 | 40 | 74 | 24 | 6 | 8,350,000$ | |||
Canadiens |
X | 100.00 | 67 | 37 | 90 | 81 | 84 | 89 | 82 | 80 | 56 | 81 | 81 | 64 | 81 | 67 | 69 | 0 | 40 | 73 | 26 | 6 | 925,000$ | ||||
Canadiens |
X | 100.00 | 67 | 39 | 79 | 76 | 80 | 95 | 90 | 71 | 30 | 82 | 68 | 90 | 56 | 77 | 72 | 0 | 40 | 72 | 32 | 5 | 4,875,000$ | ||||
Canadiens |
X | X | 100.00 | 76 | 45 | 82 | 70 | 80 | 84 | 87 | 68 | 80 | 63 | 69 | 86 | 66 | 74 | 72 | 0 | 40 | 69 | 31 | 3 | 2,056,000$ | |||
Canadiens |
X | X | 100.00 | 75 | 39 | 77 | 66 | 78 | 86 | 88 | 65 | 79 | 63 | 67 | 90 | 62 | 79 | 78 | 0 | 40 | 69 | 36 | 3 | 1,499,000$ | |||
Canadiens |
X | 100.00 | 78 | 47 | 88 | 64 | 91 | 85 | 79 | 61 | 30 | 60 | 66 | 83 | 49 | 89 | 78 | 0 | 40 | 68 | 38 | 3 | 1,450,000$ | ||||
Canadiens |
X | 100.00 | 71 | 52 | 73 | 63 | 85 | 87 | 90 | 62 | 30 | 71 | 58 | 89 | 47 | 86 | 76 | 0 | 40 | 68 | 37 | 1 | 1,499,999$ | ||||
Canadiens |
X | 100.00 | 69 | 34 | 94 | 72 | 68 | 83 | 89 | 70 | 30 | 77 | 63 | 66 | 52 | 64 | 67 | 0 | 40 | 68 | 25 | 1 | 1,192,000$ | ||||
Canadiens |
X | 100.00 | 79 | 57 | 73 | 68 | 93 | 91 | 90 | 64 | 30 | 72 | 64 | 77 | 51 | 71 | 69 | 0 | 40 | 68 | 30 | 1 | 1,239,000$ | ||||
Canadiens |
X | 100.00 | 83 | 69 | 73 | 66 | 82 | 83 | 89 | 63 | 58 | 62 | 60 | 81 | 59 | 71 | 72 | 0 | 40 | 67 | 30 | 1 | 925,000$ | ||||
Canadiens |
X | 100.00 | 87 | 52 | 87 | 67 | 96 | 81 | 65 | 66 | 71 | 68 | 63 | 67 | 64 | 67 | 69 | 0 | 40 | 67 | 28 | 3 | 925,000$ | ||||
Canadiens |
X | 100.00 | 68 | 37 | 80 | 67 | 86 | 82 | 90 | 64 | 86 | 61 | 65 | 87 | 63 | 70 | 71 | 0 | 40 | 67 | 29 | 3 | 1,700,000$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 63 | 38 | 87 | 70 | 72 | 87 | 71 | 67 | 30 | 72 | 63 | 64 | 55 | 81 | 76 | 0 | 40 | 67 | 35 | 3 | 925,000$ | ||||
Canadiens |
X | 100.00 | 62 | 39 | 89 | 69 | 64 | 82 | 80 | 67 | 59 | 66 | 65 | 69 | 68 | 84 | 78 | 0 | 40 | 67 | 37 | 2 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 63 | 40 | 90 | 66 | 85 | 86 | 69 | 64 | 30 | 72 | 61 | 63 | 52 | 76 | 72 | 0 | 40 | 66 | 33 | 3 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | X | 100.00 | 59 | 36 | 90 | 69 | 65 | 89 | 83 | 67 | 71 | 68 | 62 | 65 | 64 | 77 | 75 | 0 | 40 | 66 | 34 | 3 | 925,000$ | |||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 68 | 39 | 84 | 66 | 78 | 77 | 85 | 64 | 61 | 62 | 65 | 67 | 63 | 87 | 78 | 0 | 40 | 66 | 36 | 3 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 78 | 53 | 80 | 66 | 73 | 88 | 79 | 65 | 72 | 69 | 62 | 65 | 64 | 71 | 73 | 0 | 40 | 66 | 30 | 3 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 70 | 39 | 78 | 67 | 75 | 86 | 79 | 65 | 30 | 63 | 68 | 66 | 58 | 72 | 74 | 0 | 40 | 66 | 33 | 3 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 76 | 41 | 85 | 67 | 77 | 76 | 85 | 66 | 82 | 65 | 64 | 68 | 66 | 69 | 71 | 0 | 40 | 66 | 29 | 3 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 67 | 36 | 95 | 66 | 71 | 84 | 78 | 65 | 30 | 70 | 66 | 64 | 53 | 75 | 76 | 0 | 40 | 66 | 34 | 3 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 73 | 39 | 95 | 66 | 87 | 78 | 85 | 63 | 72 | 65 | 61 | 69 | 62 | 65 | 67 | 0 | 40 | 66 | 26 | 3 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 73 | 54 | 83 | 65 | 76 | 86 | 81 | 63 | 30 | 68 | 62 | 71 | 50 | 68 | 70 | 0 | 40 | 66 | 29 | 3 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | X | 100.00 | 74 | 84 | 66 | 64 | 90 | 80 | 82 | 66 | 55 | 68 | 59 | 61 | 56 | 85 | 78 | 0 | 40 | 66 | 38 | 3 | 925,000$ | |||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 81 | 38 | 90 | 63 | 81 | 86 | 83 | 62 | 72 | 64 | 58 | 67 | 59 | 73 | 77 | 0 | 40 | 66 | 34 | 3 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | X | 100.00 | 66 | 33 | 91 | 68 | 65 | 79 | 87 | 67 | 57 | 65 | 62 | 64 | 71 | 86 | 76 | 0 | 40 | 66 | 35 | 3 | 925,000$ | |||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 70 | 36 | 87 | 65 | 67 | 84 | 85 | 66 | 73 | 64 | 67 | 63 | 66 | 70 | 72 | 0 | 40 | 66 | 31 | 3 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 72 | 39 | 86 | 62 | 70 | 79 | 80 | 59 | 30 | 62 | 62 | 75 | 49 | 76 | 77 | 0 | 40 | 65 | 36 | 3 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 60 | 39 | 77 | 66 | 69 | 95 | 84 | 65 | 74 | 68 | 63 | 62 | 65 | 76 | 78 | 0 | 40 | 65 | 37 | 3 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | X | 100.00 | 72 | 38 | 95 | 63 | 79 | 77 | 84 | 64 | 72 | 65 | 59 | 62 | 61 | 73 | 74 | 0 | 40 | 65 | 32 | 2 | 925,000$ | |||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 74 | 39 | 71 | 63 | 81 | 84 | 82 | 64 | 68 | 65 | 60 | 63 | 62 | 71 | 73 | 0 | 40 | 65 | 32 | 3 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 86 | 82 | 60 | 62 | 97 | 76 | 74 | 59 | 30 | 66 | 62 | 65 | 49 | 73 | 75 | 0 | 40 | 65 | 34 | 3 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 63 | 37 | 93 | 64 | 72 | 86 | 71 | 65 | 74 | 66 | 58 | 64 | 67 | 76 | 78 | 0 | 40 | 65 | 37 | 1 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 82 | 38 | 89 | 61 | 92 | 78 | 84 | 59 | 63 | 60 | 58 | 62 | 57 | 67 | 69 | 0 | 40 | 64 | 28 | 1 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 64 | 37 | 87 | 65 | 76 | 81 | 86 | 64 | 30 | 66 | 62 | 62 | 50 | 64 | 66 | 0 | 40 | 64 | 25 | 2 | 1,499,999$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 68 | 43 | 66 | 58 | 77 | 71 | 83 | 56 | 30 | 57 | 59 | 59 | 47 | 69 | 71 | 0 | 40 | 61 | 30 | 1 | 950,000$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 62 | 38 | 87 | 60 | 71 | 70 | 84 | 57 | 30 | 61 | 59 | 56 | 47 | 66 | 68 | 0 | 40 | 61 | 27 | 1 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (MTL) (MTL) | X | 100.00 | 70 | 40 | 84 | 59 | 79 | 84 | 82 | 57 | 63 | 56 | 58 | 55 | 59 | 62 | 64 | 0 | 40 | 61 | 23 | 2 | 1,499,999$ |

































Canadiens