Players Roster
Panthers - All Players Roster (Descending by Overall)
| Player Name | Team | C | L | R | D | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | Age | Contract | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panthers |
X | 100.00 | 57 | 39 | 89 | 71 | 95 | 88 | 90 | 70 | 30 | 76 | 68 | 80 | 56 | 96 | 84 | 0 | 40 | 72 | 41 | 1 | 8,000,000$ | ||||
Panthers |
X | X | 100.00 | 70 | 35 | 95 | 79 | 77 | 87 | 90 | 74 | 58 | 70 | 76 | 65 | 75 | 76 | 73 | 0 | 40 | 71 | 29 | 1 | 4,995,000$ | |||
Panthers |
X | X | X | 100.00 | 68 | 34 | 92 | 73 | 69 | 86 | 88 | 76 | 56 | 74 | 69 | 65 | 73 | 66 | 67 | 0 | 40 | 69 | 24 | 5 | 6,126,000$ | ||
Panthers |
X | 100.00 | 70 | 37 | 82 | 68 | 86 | 91 | 87 | 61 | 30 | 74 | 55 | 88 | 49 | 78 | 73 | 0 | 40 | 68 | 32 | 3 | 5,750,000$ | ||||
Panthers |
X | X | 100.00 | 72 | 34 | 84 | 74 | 68 | 87 | 89 | 69 | 77 | 70 | 67 | 64 | 68 | 79 | 74 | 0 | 40 | 68 | 33 | 1 | 3,250,000$ | |||
Panthers |
X | 100.00 | 60 | 35 | 95 | 70 | 77 | 91 | 81 | 65 | 30 | 79 | 58 | 77 | 51 | 72 | 70 | 0 | 40 | 68 | 29 | 1 | 4,400,000$ | ||||
Panthers |
X | 100.00 | 69 | 34 | 92 | 72 | 70 | 88 | 89 | 71 | 30 | 77 | 62 | 65 | 53 | 66 | 68 | 0 | 40 | 68 | 25 | 4 | 4,500,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 74 | 79 | 66 | 72 | 84 | 87 | 73 | 69 | 57 | 70 | 68 | 65 | 71 | 88 | 76 | 0 | 40 | 68 | 35 | 3 | 924,000$ | ||||
Panthers |
X | 100.00 | 84 | 56 | 78 | 73 | 75 | 84 | 90 | 69 | 55 | 68 | 66 | 67 | 72 | 67 | 68 | 0 | 40 | 68 | 25 | 4 | 3,500,000$ | ||||
Panthers |
X | 100.00 | 66 | 40 | 87 | 70 | 84 | 83 | 85 | 66 | 83 | 64 | 68 | 70 | 67 | 69 | 71 | 0 | 40 | 67 | 27 | 3 | 3,000,000$ | ||||
Panthers |
X | X | 100.00 | 69 | 40 | 90 | 74 | 69 | 83 | 77 | 67 | 57 | 62 | 61 | 84 | 64 | 72 | 71 | 0 | 40 | 67 | 30 | 4 | 4,000,000$ | |||
Panthers |
X | 100.00 | 91 | 81 | 78 | 63 | 85 | 86 | 84 | 62 | 30 | 66 | 53 | 73 | 48 | 90 | 77 | 0 | 40 | 67 | 36 | 1 | 925,000$ | ||||
Panthers |
X | 100.00 | 72 | 35 | 84 | 70 | 73 | 89 | 86 | 67 | 30 | 73 | 66 | 69 | 55 | 65 | 67 | 0 | 40 | 67 | 24 | 5 | 4,250,000$ | ||||
Panthers |
X | 100.00 | 63 | 34 | 88 | 76 | 69 | 88 | 86 | 72 | 30 | 73 | 67 | 65 | 56 | 63 | 64 | 0 | 40 | 67 | 22 | 1 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 66 | 37 | 90 | 72 | 71 | 78 | 84 | 67 | 82 | 68 | 61 | 66 | 69 | 65 | 67 | 0 | 40 | 66 | 25 | 1 | 1,429,000$ | ||||
Panthers |
X | X | 100.00 | 75 | 39 | 80 | 65 | 81 | 87 | 82 | 64 | 61 | 63 | 67 | 74 | 62 | 66 | 68 | 0 | 40 | 66 | 26 | 2 | 925,000$ | |||
Panthers |
X | 100.00 | 93 | 49 | 76 | 68 | 70 | 80 | 82 | 64 | 83 | 62 | 61 | 70 | 63 | 73 | 75 | 0 | 40 | 66 | 32 | 1 | 1,000,000$ | ||||
Panthers |
X | 100.00 | 74 | 43 | 90 | 67 | 85 | 77 | 81 | 64 | 87 | 60 | 61 | 77 | 63 | 73 | 72 | 0 | 40 | 66 | 31 | 1 | 3,000,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 67 | 35 | 94 | 72 | 66 | 85 | 62 | 71 | 75 | 70 | 63 | 65 | 73 | 60 | 62 | 0 | 40 | 66 | 19 | 3 | 924,000$ | ||||
Panthers |
X | 100.00 | 75 | 73 | 74 | 66 | 75 | 78 | 89 | 63 | 84 | 62 | 61 | 74 | 63 | 75 | 76 | 0 | 40 | 66 | 34 | 1 | 3,000,000$ | ||||
Panthers |
X | X | 100.00 | 66 | 36 | 91 | 73 | 76 | 85 | 74 | 68 | 72 | 60 | 69 | 63 | 67 | 62 | 64 | 0 | 40 | 66 | 22 | 4 | 3,000,000$ | |||
Panthers |
X | 100.00 | 73 | 37 | 93 | 66 | 85 | 86 | 82 | 62 | 30 | 72 | 55 | 63 | 49 | 65 | 67 | 0 | 40 | 65 | 25 | 3 | 2,500,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | X | X | 100.00 | 72 | 41 | 76 | 66 | 81 | 87 | 83 | 64 | 62 | 60 | 68 | 63 | 67 | 66 | 68 | 0 | 40 | 65 | 26 | 2 | 925,000$ | ||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 78 | 41 | 83 | 65 | 90 | 89 | 78 | 63 | 58 | 60 | 64 | 62 | 65 | 66 | 68 | 0 | 40 | 65 | 25 | 1 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 65 | 37 | 85 | 66 | 68 | 86 | 84 | 65 | 62 | 63 | 68 | 61 | 66 | 62 | 63 | 0 | 40 | 64 | 21 | 2 | 925,000$ | ||||
Panthers |
X | 100.00 | 60 | 38 | 83 | 68 | 67 | 85 | 83 | 66 | 63 | 65 | 62 | 61 | 64 | 70 | 72 | 0 | 40 | 64 | 29 | 2 | 1,400,000$ | ||||
Panthers |
X | 100.00 | 81 | 41 | 86 | 62 | 92 | 79 | 65 | 63 | 58 | 60 | 59 | 64 | 62 | 69 | 71 | 0 | 40 | 64 | 28 | 2 | 1,400,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 59 | 34 | 91 | 70 | 69 | 88 | 75 | 68 | 30 | 64 | 65 | 62 | 53 | 59 | 61 | 0 | 40 | 64 | 20 | 3 | 924,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 76 | 41 | 80 | 64 | 86 | 84 | 75 | 59 | 30 | 68 | 53 | 70 | 48 | 67 | 69 | 0 | 40 | 64 | 27 | 2 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 76 | 83 | 72 | 67 | 76 | 81 | 82 | 64 | 30 | 67 | 55 | 62 | 49 | 65 | 67 | 0 | 40 | 64 | 24 | 1 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 79 | 40 | 87 | 63 | 92 | 83 | 68 | 62 | 30 | 60 | 52 | 64 | 48 | 67 | 69 | 0 | 40 | 63 | 26 | 2 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 75 | 44 | 67 | 63 | 89 | 82 | 68 | 59 | 30 | 63 | 56 | 64 | 48 | 66 | 68 | 0 | 40 | 63 | 26 | 3 | 924,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 72 | 42 | 73 | 61 | 81 | 95 | 84 | 59 | 60 | 57 | 63 | 61 | 62 | 64 | 65 | 0 | 40 | 63 | 23 | 1 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 64 | 37 | 95 | 67 | 73 | 82 | 63 | 68 | 72 | 69 | 57 | 59 | 66 | 62 | 60 | 0 | 40 | 63 | 20 | 3 | 924,000$ | ||||
Panthers |
X | 100.00 | 73 | 40 | 80 | 62 | 83 | 82 | 77 | 59 | 30 | 67 | 54 | 60 | 47 | 70 | 72 | 0 | 40 | 63 | 30 | 1 | 1,000,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 64 | 38 | 85 | 65 | 74 | 85 | 67 | 63 | 55 | 60 | 64 | 62 | 65 | 63 | 66 | 0 | 40 | 63 | 24 | 1 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 73 | 39 | 94 | 60 | 82 | 78 | 85 | 58 | 64 | 61 | 57 | 62 | 59 | 61 | 63 | 0 | 40 | 62 | 21 | 2 | 925,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 72 | 39 | 94 | 61 | 84 | 76 | 73 | 60 | 30 | 64 | 52 | 59 | 47 | 68 | 70 | 0 | 40 | 62 | 28 | 2 | 925,000$ | ||||
Panthers |
X | 100.00 | 66 | 39 | 77 | 62 | 69 | 82 | 85 | 63 | 57 | 61 | 59 | 62 | 60 | 63 | 64 | 0 | 40 | 62 | 22 | 2 | 1,000,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 72 | 39 | 86 | 60 | 83 | 81 | 85 | 58 | 30 | 61 | 56 | 63 | 48 | 62 | 65 | 0 | 40 | 62 | 23 | 1 | 1,499,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 62 | 38 | 84 | 63 | 72 | 77 | 89 | 59 | 61 | 58 | 57 | 60 | 56 | 64 | 66 | 0 | 40 | 62 | 24 | 1 | 1,499,999$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 69 | 38 | 93 | 58 | 78 | 73 | 86 | 57 | 61 | 56 | 55 | 59 | 57 | 62 | 64 | 0 | 40 | 61 | 22 | 3 | 924,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 63 | 37 | 89 | 61 | 76 | 81 | 83 | 57 | 30 | 60 | 52 | 58 | 46 | 63 | 65 | 0 | 40 | 61 | 23 | 1 | 1,499,999$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 64 | 38 | 88 | 59 | 73 | 74 | 83 | 56 | 60 | 58 | 57 | 55 | 59 | 63 | 65 | 0 | 40 | 60 | 22 | 1 | 1,499,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 61 | 37 | 93 | 55 | 70 | 64 | 67 | 53 | 30 | 54 | 52 | 56 | 45 | 61 | 63 | 0 | 40 | 58 | 21 | 3 | 924,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 57 | 38 | 83 | 56 | 66 | 69 | 87 | 54 | 59 | 57 | 55 | 53 | 56 | 61 | 63 | 0 | 40 | 58 | 21 | 3 | 924,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 58 | 38 | 83 | 56 | 67 | 65 | 75 | 53 | 60 | 54 | 52 | 51 | 55 | 62 | 64 | 0 | 40 | 57 | 22 | 3 | 924,000$ | ||||
| T-Squad (FLO) (FLO) | X | 100.00 | 58 | 36 | 95 | 55 | 67 | 66 | 69 | 53 | 30 | 54 | 52 | 56 | 46 | 60 | 62 | 0 | 40 | 57 | 20 | 3 | 924,000$ |

































Panthers